Seryoso
Paglalarawan ng produkto
Mga pisikal at kemikal na index ng sericite powder
Tuyong seda | Pangunahing pisikal na tagapagpahiwatig | ||||
BaiDu(%) | Halaga ng PH | Pagkawala sa pag-aapoy (%) | kahalumigmigan (%) | ||
> 75 | 6-8 | 4-6 | <0.8 | ||
Pangunahing kemikal na komposisyon | |||||
SiO2 | Sinabi ni Al2O3 | K2O | Fe2O3 | S, P | |
60-75 | 13-17 | 4-5 | <1.8 | 0.02-0.03 | |
Basang seda | Pangunahing pisikal na tagapagpahiwatig | ||||
BaiDu(%) | nilalaman ng buhangin (%) | Naka-attach na tubig (%) | Halaga ng PH | Maluwag na density g / cm3 | |
> 80 | <0.5 | <0.5 | 6-8 | 0.4-0.5 | |
Pangunahing kemikal na komposisyon | |||||
SiO2 | Sinabi ni Al2O3 | K2O | Fe2O3 | Na2O | |
50-65 | 19-29 | 6-11 | <1 | <5 |
Pangunahing pagtutukoy
100 mesh, 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh, atbp.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin